Muito se falou nessas últimas semanas sobre os maiores navios
que já estiveram no porto de Santos, resolvi então fazer uma
lista com os 20 maiores em comprimento, com dados baseados no
Lloyds, porém se alguém lembrar de algum navio agradeço e
corrijo a lista se for necessário.
1º Mariner of the Seas (Cruzeiro): 311,12m - 1ª escala em 15.02.2011
2º Maipo (Container): 305,6m - 1ª escala em 06.02.2011
3º Pangal (Container): 304,14m - 1ª escala em 14.02.2011
4º MSC Stella (Container): 303,92m - 1ª escala em 13.09.2009
5º MSC Laura (Container): 300,00m - 1ª escala em 14.08.2009
6º Santa Clara (Container): 299,95m - 1ª escala em 11.11.2010
7º Santa Isabel (Container): 299,95m - 1ª escala em 13.01.2011
8º MSC Messina (Container): 299,95m - 1ª escala em 08.11.2009
9º Cap Scott (Container): 294,51m - 1ª escala em 17.06.2010
10º Ever Divine (Container): 294,13m - 1ª escala em 01.02.2011
11º MSC Uganda (Container): 294,13m - 1ª escala em 21.09.2010
12º MSC Mandraki (Container): 294,11m - 1ª escala em 19.02.2009
13º MSC Ancona (Container): 294,11m - 1ª escala em 04.03.2009
14º MSC Tanzania (Container): 294,10m - 1ª escala em 12.03.2009
15º Cap Serrat (Container): 294,10m - 1ª escala em 01.07.2010
16º Maersk Beaumont (Container): 294,10m - 1ª escala em 11.03.2009
17º Maersk Boston (Container): 294,10m - 1ª escala em 13.07.2010
18º MSC Debra (Container): 294,10m - 1ª escala em 13.05.2010
19º CSAV Suape (Container): 294,10m - 1ª escala em 22.07.2010
20º CSAV Rio de Janeiro (Container): 294,10 - 1ª escala em 15.07.2009
OBS: Até maio deste ano os 4 últimos navios dessa lista serão
substituídos, pois teremos novidades de grande porte já confirmadas
até lá.
2 comentários:
Meu amigo rafael
Parabéns pelo excelente trabalho de
classificação de navios.
estavamos orfãos destas informações.
um grande abraço amigo.
altamir
Obrigado Altamir, se alguém tiver algo para somar a essas informações agradeço muito.
Grande abraço!
Postar um comentário